Libye – décembre 1995 – janvier 1996
Voir le contexte
←   Étapes   →

Le texte est haché par de nombreuses coordonnées GPS, qui ont maintenant perdu leur valeur. Mais ce n'était pas du tout le cas à cette époque. J'en ai un peu atténué le graphisme pour ne pas tout gâcher.

Samedi 16 décembre
⏯️
Clip de la vidéo de l'époque
souche probable de cyprès, à l'entrée de l'erg, comme pour dire : attention…
Dimanche 17 décembre

Lundi 18 décembre
(33 08,864 N / 11 33,466 E) Bivouac après Ras Jedir.

Mardi 19 décembre
(28 38,232 N / 14 17,856 E) Bivouac 100 km au nord de Brak. Papé s'est acheté dans la station-service d' Ash Shwayrif une super paire de tongs en plastoc bleu pétrole made in Chin'toc, de marque Zyco et ces pompes deviendront la mascotte de ce voyage.


Idehan de Murzuq

Mercredi 20 décembre
(25 55,283 N / 13 54,654 E) Murzuq Station-service.
Voir la description (désabusée ?) de ce qui reste de la ville, par Philippe Diolé en 1955 (25 53,875 N / 13 49,369 E) Bivouac 1. Le temps est grisouilleux, la température modeste, on installe le camp sur une zone plate immense. Tout se passe normalement. On se couche et soudain, vers 11 h, patatras, les éclairs crépitent et un monstrueux déluge s'abat sur le camp. En quelques minutes, l'angoisse s'installe : tout est plat et désert autour de nous, seules nos voitures et nos tentes sont susceptibles d'attirer la foudre qui tombe tout autour toutes les minutes. Je reste plaqué au sol, caché dans la tente, attendant que Pluton, ce dieu de l'enfer, ait pitié de nous. Ce qu'il consent 15 min plus tard.

Le sable est trempé sur 20 bons cm et c'est une aubaine pour les voitures. Il sèchera complètement en 3 jours, en nous laissant un sable bien plus difficile que celui, plus habituel, laissé par le vent.

Le lendemain, tout est normal, mais les 2 matins suivants, nous aurons le bonheur irréel de la mer de brouillard dans les dunes. Ce spectacle qui ravit déjà le montagnard quand il est chez lui, le met carrément sur le béret quand il le voit au Sahara.

mer de brouillard, le surlendemain d'orage mer de brouillard, le surlendemain d'orage mer de brouillard, le lendemain d'orage

Jeudi 21 décembre
Martine, en plein brouillard… Attention aux croisements dans cette purée de pois
le beau Def' et sa réserve de bois sur le toit
(25 47,754 N / 13 45,149 E) Forage pour bois.
À cette époque, les nuits sont fraîches et un petit feu de bois est appréciable le soir au bivouac. Sauf qu'au milieu des dunes, il n'y a pas de bois ! Donc en passant devant ce forage pétrolier abandonné, mais transformé en déchetterie géante (!!!) il y a quantité de bois en tous genres.

Nous avons appris de nos anciens à constituer de petits paquets, 1 par soir, qui sont emballés et fixés qui sur le plateau, s'il y en a, qui sur le pare-choc avant. C'est pour cela que sur certaines photos du Def, il y a un paquet de bois sur le toit ou qui pendouille à l'avant.
(25 47,300 N / 13 40,000 E) P015.
(25 44,060 N / 13 31,989 E) P016.
(25 40,659 N / 13 29,726 E) P017.
(25 34,828 N / 13 23,737 E) P018.
(25 33,295 N / 13 21,719 E) P019.
(25 33,128 N / 13 21,065 E) P020.
les dunes s'installent les dunes s'installent
⏯️
1er essai : pas concluant
⏯️
Martine commente ses exploits
⏯️
2ème essai : c'est pas ça du tout…
⏯️
le contre-braquage n'a pas été instinctif
⏯️
posture délicate
(25 32,100 N / 13 20,349 E) P021 les conductrices sollicitent le matos…
(25 31,592 N / 13 19,593 E) P022.
(25 30,994 N / 13 20,445 E) P023.
(25 29,868 N / 13 20,377 E) P024.
(25 29,522 N / 13 19,963 E) P025.
(25 29,095 N / 13 19,721 E) P026.
(25 28,433 N / 13 18,912 E) P027.
(25 28,037 N / 13 18,787 E) P028.
(25 28,430 N / 13 18,197 E) P029.
(25 27,491 N / 13 17,349 E) P030.
(25 27,461 N / 13 16,083 E) P031.
(25 26,530 N / 13 15,645 E) P032.
(25 25,131 N / 13 15,511 E) Bivouac 2.

Vendredi 22 décembre
(25 22,753 N / 13 14,170 E) P035.
(25 19,987 N / 13 10,893 E) P036.
(25 19,519 N / 13 10,615 E) P037.
⏯️
Noël aux tisons, Pâques aux balcons ?
(25 19,119 N / 13 08,682 E) P038.
(25 18,386 N / 13 07,244 E) P039.
(25 17,384 N / 13 04,680 E) P040.
(25 17,048 N / 13 03,724 E) P041.
(25 16,903 N / 13 03,062 E) Bivouac 3.

Samedi 23 décembre
(25 15,463 N / 13 00,775 E) P044.
(25 15,329 N / 12 59,238 E) P045.
(25 14,726 N / 12 58,438 E) P046.
(25 14,235 N / 12 56,217 E) P047.
(25 12,959 N / 12 52,159 E) P048.
(25 12,566 N / 12 50,914 E) Bivouac 4.

Dimanche 24 décembre
(25 12,177 N / 12 50,743 E) P051.
(25 11,901 N / 12 49,865 E) P052.
(25 11,250 N / 12 47,182 E) P053.
(25 10,513 N / 12 45,388 E) P054.
(25 09,311 N / 12 41,766 E) P055.
(25 09,018 N / 12 41,446 E) P056.
(25 08,514 N / 12 39,619 E) Bivouac 5 soirée de Noël, feuilletés à je ne sais quoi, cadeaux improbables, il y a même une pelle à sable ! Mais très belle ambiance autour d'un feu bien réconfortant.

les dunes s'installent
⏯️
ça c'est du reveillon !
⏯️
le sif de Noël
le grand escalier
On mettrait presque nos souliers sous ce sapin
⏯️
Jean-Paul et Johann
⏯️
La compagnie des chemins de Fer de Murzuq
quelques dunes… pas bien rangées
Lundi 25 décembre
Ce matin, les dunes sont serrées et hautes, il faut faire une reconnaissance profonde avant de s'engager. Je pars en quad avec Jean-Paul qui est à moto. On s'avance de 4 gassis, de plus en plus compliqués, sur plus de 20 km. Comme nos engins sont différents, on ne choisit pas les mêmes passages et on se perd quasiment de vue. On se rejoint difficilement et on convient tous les deux que ce n'est pas fréquentable en voiture. On saute un cordon vers le sud, pour voir au retour si cet axe n'est pas plus facile, mais nous tombons dans une zone ravagée par les pétroliers, certes plus facile, mais tellement dégueu !

Grand conseil à notre retour : il faut sauter 2 cordons au sud pour retrouver un axe déjà fréquenté l'an passé et ce n'est pas gagné : nous allons consacrer la journée entière pour réaliser cet exploit et trouver le bivouac dans un gassi connu.

(25 08,200 N / 12 39,300 E) P059 en quad.
(25 07,700 N / 12 38,200 E) P060 en quad.
(25 07,200 N / 12 35,200 E) P061 en quad.
(25 06,500 N / 12 33,800 E) P062 en quad.
(25 06,015 N / 12 31,804 E) P063 en quad.
(25 04,867 N / 12 31,793 E) P064 en quad, gassi pétrolier.
(25 05,508 N / 12 34,553 E) P065 en quad, gassi pétrolier.
(25 06,242 N / 12 37,222 E) P066 en quad, gassi pétrolier.
(25 06,722 N / 12 37,978 E) P067 en quad, gassi pétrolier.
(25 07,202 N / 12 37,926 E) P068 en quad, gassi pétrolier.
(25 07,729 N / 12 39,433 E) P069 récup tracklog.
(25 07,208 N / 12 40,297 E) P070 récup tracklog.
(25 06,649 N / 12 40,412 E) P071.
(25 06,320 N / 12 40,650 E) Sif galère récup tracklog.
(25 05,006 N / 12 38,323 E) Bivouac 6 reprise parcours nov. 94.

Mardi 26 décembre
(25 04,445 N / 12 38,617 E) bivouac 13/11/94.
(25 04,206 N / 12 37,719 E) entrée d'un faux gassi après un superbe escalier.
(25 04,079 N / 12 36,840 E) toute petite tache noire mini gassi.
(25 03,886 N / 12 36,030 E) cuisine formidable, avec des feux partout.
(25 03,553 N / 12 35,588 E) sortie du gassi sud-ouest.
(25 03,238 N / 12 34,644 E) mous très encombrés.
(25 03,061 N / 12 34,205 E) petit gassi probablement suivi d'un autre.
(25 03,195 N / 12 33,472 E) au fond du gassi.
(25 02,940 N / 12 32,844 E) petite barkhane passée depuis 100 m.
(25 03,095 N / 12 31,683 E) Bivouac 7.

Mercredi 27 décembre
(25 02,735 N / 12 31,410 E) dernière barkhane avant un nouveau grand gassi.
(25 02,909 N / 12 28,110 E) on a trouvé une belle potiche au milieu de la largeur du gassi.
(25 02,980 N / 12 27,617 E) disques d'Yves du mois précédent.
(25 02,634 N / 12 27,605 E) bivouac 14/11/94 au bout du gassi.
(25 01,256 N / 12 26,509 E) entrée de gassi.
(25 01,112 N / 12 24,924 E) petite barkhane.
(25 01,772 N / 12 23,309 E) petite barkhane.
(25 00,959 N / 12 21,421 E) 3 petites barkhanes.
⏯️
On le croit pas, mais c'est l'extase… allez comprendre
Johann traîne au bivouac
attention : nombril ! remonter les dunes à l'envers, quel pied !
(25 01,257 N / 12 19,962 E) passe vers le grand gassi.
(25 01,752 N / 12 20,029 E) forage.
(25 01,299 N / 12 15,119 E) Bivouac 8.

Jeudi 28 décembre
(25 00,787 N / 12 14,019 E) petite barkhane.
(25 00,083 N / 12 09,141 E) mini barkhane.
(25 02,816 N / 12 05,284 E) regroupement.
(25 02,055 N / 12 01,833 E) changement de cap (sud).
(25 01,079 N / 12 01,157 E) début de la passe.
(25 00,016 N / 11 58,980 E) petite barkhane.
(25 01,343 N / 11 57,446 E) passe en chicane.
(25 02,666 N / 11 56,475 E) petite barkhane.
(25 03,695 N / 11 55,069 E) bivouac du 15/11/94.
(25 04,174 N / 11 53,129 E) P107.
(25 03,614 N / 11 53,812 E) P108.
(25 03,208 N / 11 52,357 E) P109.
(24 59,480 N / 11 51,085 E) P110.
(24 55,189 N / 11 49,516 E) P111.
(24 53,094 N / 11 47,383 E) P112.
(24 51,801 N / 11 46,600 E) P113.
(24 50,754 N / 11 46,113 E) P114.
(24 48,776 N / 11 43,347 E) P115.
(24 47,083 N / 11 41,069 E) P116.
(24 44,403 N / 11 39,787 E) P117.
(24 43,435 N / 11 40,202 E) P118.
(24 43,089 N / 11 42,812 E) P119.
(24 39,250 N / 11 43,868 E) P120.
(24 37,412 N / 11 42,934 E) P121.
(24 36,955 N / 11 42,879 E) P122.
(24 34,698 N / 11 42,709 E) P123.
(24 33,034 N / 11 41,426 E) P124.
(24 28,880 N / 11 40,148 E) P125.
(24 26,043 N / 11 39,443 E) P126.
(24 24,306 N / 11 40,142 E) P127.
(24 21,075 N / 11 38,956 E) P128.
(24 20,813 N / 11 38,886 E) P129.
(24 18,587 N / 11 36,071 E) P130.

Col d'Anaï, Iguidi Ouan Kassa et Acacus

Au sommet de la Gara Duveyrier, gardienne du Col d'Anaï Au sommet de la Gara Duveyrier, gardienne du Col d'Anaï la Gara Duveyrier, gardienne du Col d'Anaï Au sommet de la Gara Duveyrier, gardienne du Col d'Anaï
⏯️
Jo essaie de raccourcir la Gara Duveyrier
⏯️
Jean-Paul dans ses œuvres
Versant est de l'Acacus
⏯️
coucher de soleil sur les réparations
⏯️
Les fans de navigation
⏯️
Les paysages déchiquetés du flanc est de l'Acacus
(24 17,267 N / 11 35,468 E) P131.
(24 17,075 N / 11 35,619 E) P132.
(24 16,231 N / 11 36,057 E) P133.
(24 15,665 N / 11 35,975 E) P134.
(24 15,352 N / 11 34,912 E) Col d'Anaï, Gara Duveyrier.
(24 15,432 N / 11 36,050 E) Bivouac.

Vendredi 29 décembre
(24 24,766 N / 11 40,059 E) P138.
(24 24,035 N / 11 42,836 E) P139.
(24 24,066 N / 11 46,878 E) P140.
(24 24,375 N / 11 48,174 E) P141.
(24 24,610 N / 11 48,981 E) P142.
(24 44,322 N / 11 36,505 E) P143.
(24 46,242 N / 11 34,137 E) P144.
(24 48,781 N / 11 31,563 E) P145.
(24 49,516 N / 11 22,404 E) P146.
(24 47,563 N / 11 12,860 E) P147.
(24 47,209 N / 11 11,691 E) Bivouac Ouan Kassa.

Samedi 30 décembre
(24 47,696 N / 11 09,799 E) P150.
(24 46,396 N / 11 07,870 E) P151.
(24 46,084 N / 11 06,424 E) P152.
(24 46,563 N / 11 05,783 E) P153.
(24 46,848 N / 11 03,502 E) P154.
(24 47,341 N / 11 00,293 E) P155.
(24 48,116 N / 10 58,510 E) Immense gassi noir.
(24 51,307 N / 10 53,138 E) passe de sortie de ce gassi.

(24 52,869 N / 10 50,639 E) 2 belles barkhanes.
(24 53,229 N / 10 50,066 E) P159.
(24 52,736 N / 10 46,862 E) P160 Ouan Kassa .
(24 50,143 N / 10 43,985 E) P161.
(24 48,036 N / 10 42,465 E) P162.
(24 47,300 N / 10 42,320 E) P163.
(24 46,341 N / 10 40,924 E) Bivouac proche de Him Hâ.

Dimanche 31 décembre
vers Him Hâ, Acacus vers Him Hâ, Acacus
versant est de l'Acacus versant est de l'Acacus versant est de l'Acacus
(24 48,500 N / 10 40,500 E) P166.
(24 50,851 N / 10 40,817 E) P167.
Quad stoppeuse ?
(24 51,897 N / 10 42,199 E) P168 Passe de Takarkouri.
(24 52,949 N / 10 42,278 E) P169.
(24 53,800 N / 10 41,800 E) P170.
(24 54,570 N / 10 41,790 E) P171.
(24 55,936 N / 10 43,685 E) P172.
(24 57,656 N / 10 44,341 E) P173.
(24 59,096 N / 10 44,960 E) P174.
(25 02,383 N / 10 45,433 E) P175.
(25 09,859 N / 10 47,128 E) P176.
(25 11,803 N / 10 42,003 E) P177.
(25 17,798 N / 10 37,428 E) P178.
(25 20,533 N / 10 33,376 E) Bivouac Irala Ouène .

Lundi 1 janvier
(25 19,969 N / 10 31,787 E) P181.
⏯️
Denis essaie la tactique du crabe
⏯️
Le resto Serdeles
(25 21,254 N / 10 33,785 E) P182.
(25 22,162 N / 10 33,792 E) P183.
(25 24,255 N / 10 33,842 E) P184.
(25 31,293 N / 10 36,022 E) P185.
(25 47,362 N / 10 33,403 E) Serdelès / Aouinat.
(25 49,501 N / 11 00,382 E) P187.
(26 24,953 N / 12 11,828 E) P188.
(26 35,236 N / 12 46,825 E) Oubari , Station-service.
(26 31,561 N / 13 00,718 E) Germa , commerces.
(26 31,600 N / 13 03,900 E) Germa , Station-service.
(26 33,948 N / 13 08,444 E) fin du goudron.
(26 34,830 N / 13 08,692 E) P193.
(26 36,392 N / 13 09,669 E) Bivouac entrée des lacs.

Mardi 2 janvier
(26 38,282 N / 13 09,781 E) P196.
(26 38,771 N / 13 09,759 E) P197.
(26 38,492 N / 13 10,899 E) P198.
(26 38,605 N / 13 11,345 E) P199.
(26 39,176 N / 13 11,799 E) P200.
(26 39,709 N / 13 12,366 E) P201.
(26 40,359 N / 13 13,719 E) P202.
(26 40,149 N / 13 14,478 E) P203.
(26 40,369 N / 13 15,649 E) P204.
(26 40,721 N / 13 16,283 E) P205.
(26 41,407 N / 13 17,388 E) P206.
(26 42,089 N / 13 18,996 E) P207.
(26 42,554 N / 13 19,818 E) Départ d' Oum el Ma en quad.
(26 43,606 N / 13 20,870 E) P209.
(26 44,111 N / 13 20,591 E) P210.
(26 44,907 N / 13 20,710 E) P211.
(26 45,439 N / 13 20,655 E) P212.
(26 46,249 N / 13 20,694 E) P213.
(26 46,780 N / 13 20,537 E) P214.
(26 47,255 N / 13 20,125 E) P215.
(26 47,656 N / 13 20,318 E) P216.
(26 48,382 N / 13 21,696 E) P217.
(26 49,545 N / 13 22,825 E) P218.
(26 50,768 N / 13 24,077 E) P219.
(26 50,929 N / 13 25,059 E) P220.
(26 52,092 N / 13 27,050 E) P221.
(26 52,925 N / 13 28,103 E) P222.
(26 52,849 N / 13 28,754 E) P223.
(26 53,401 N / 13 29,846 E) P224.
(26 53,322 N / 13 29,879 E) P225.
(26 53,405 N / 13 30,003 E) P226.

Lacs des Daoudas
 
Tingherzan Tingherzan Tingherzan
(26 53,500 N / 13 30,000 E) Lac Tingherzan.
(26 53,662 N / 13 30,198 E) P228.
Oum el Hassan Oum el Hassan Merci Photoshop, pour avoir amené le quad à cette hauteur… sans traces !
(26 54,714 N / 13 28,612 E) Lac Oum el Hassan.
(26 50,350 N / 13 23,538 E) P230.
(26 48,019 N / 13 21,208 E) P231.
(26 45,301 N / 13 20,980 E) P232.
(26 42,997 N / 13 20,311 E) P233.
(26 41,939 N / 13 18,947 E) P234.
(26 41,100 N / 13 16,279 E) P235.
(26 40,271 N / 13 12,577 E) P236.
(26 38,016 N / 13 10,369 E) P237.
(26 34,869 N / 13 10,164 E) P238.
(26 33,743 N / 13 10,325 E) P239.
(26 33,224 N / 13 12,894 E) Bivouac.


Mercredi 3 janvier
(33 08,274 N / 11 02,555 E) Bivouac oued Fessi.

Jeudi 4 janvier

Vendredi 5 janvier

Samedi 6 janvier


page précédente page suivante haut